Showing 255 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vereança | 1 | 0 | |
São Pedro | 1 | 0 | |
Correspondências expedidas | 35 | 0 | |
Registros de nomeação e posse | 2 | 0 | |
Livro Caixa | 1373 | 0 | |
Registro | 5 | 0 | |
Alistamento | 0 | 0 | |
Trabalho | 0 | 0 | |
Fazendeiros | 4 | 0 | |
Gado | 4 | 0 |
Results 61 to 70 of 255