Mostrando 255 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Rua da Conceição | 1 | 0 | |
Rua da Azenha | 3 | 0 | |
Rua da Alfândega | 1 | 0 | |
Rua Conde de Porto Alegre | 1 | 0 | |
Rua Caxias | 2 | 0 | |
Rua Castro Alves | 1 | 0 | |
Rua Botafogo | 1 | 0 | |
Rua Benjamin Constant | 1 | 0 | |
Rua Avahy | 4 | 0 | |
Rua Aurora | 4 | 0 |
Exibindo 81-90 de 255 resultados