
Mostrando 345 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Rua Doutor Flores | 1 | 0 | |
Rua Dr. Barcelos | 1 | 0 | |
Rua Dr. Lauro Oliveira | 1 | 0 | |
Rua Dr. Mario Totta | 1 | 0 | |
Rua Dr. Timotheo | 1 | 0 | |
Rua Duque de Caxias | 4 | 0 | |
Rua Emancipação | 1 | 0 | |
Rua Ernesto Fontoura | 1 | 0 | |
Rua Evangelina Porto | 1 | 0 | |
Rua Felipe de Oliveira | 3 | 0 |
Exibindo 231-240 de 345 resultados