
Showing 337 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Termos de responsabilidade | 0 | 0 | |
Anais | 0 | 0 | |
Transcrições | 19577 | 0 | |
Vereança | 1 | 0 | |
São Pedro | 1 | 0 | |
Correspondências expedidas | 35 | 0 | |
Registros de nomeação e posse | 2 | 0 | |
Livro Caixa | 1373 | 0 | |
Registro | 5 | 0 | |
Alistamento | 0 | 0 |
Results 11 to 20 of 337