Mostrando 265 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
protocolos | 2 | 0 | |
Rua Emancipação | 1 | 0 | |
Revisão de embargo de obra | 1 | 0 | |
Rua General Câmara | 1 | 0 | |
Rua Duque de Caxias | 3 | 0 | |
Francisco J. Simon | 1 | 0 | |
Concessão de licença para comércio estável | 1 | 0 | |
Praça Senador Florêncio | 1 | 0 | |
Avenida do Menino Deus | 1 | 0 | |
Santo Antonio da Patrulha | 1 | 0 |
Resultados 181 a 190 de 265