Mostrando 255 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Termos de Responsabilidade | 2 | 0 | |
Registro de Nomeação e Posse | 698 | 0 | |
Registro de Marcas de Gado | 0 | 0 | |
Registro de eleições | 7 | 0 | |
Rua dos Venezianos | 1 | 0 | |
Rua 1º de Maio | 1 | 0 | |
Rua Moura de Azevedo | 1 | 0 | |
Rua da Margem | 1 | 0 | |
Construção | 4 | 0 | |
Rua General Silva Tavares | 2 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 255