Mostrando 588 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Vila Nova de São João da Cachoeira | 1 | 0 | |
| Vila Nova dos Anjos | 2 | 0 | |
| Visitas | 2 | 0 | |
| Vistoria | 111 | 0 | |
| Vistoria Parcial | 1 | 0 | |
| Vistoria Total | 5 | 0 | |
| voto | 0 | 0 | |
| Atas | 11003 | 0 | |
| Atas de vereança | 985 | 0 | |
| Código de posturas | 0 | 0 | 
