Showing 265 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Atas | 5047 | 0 | |
Santa Catarina | 2 | 0 | |
Lisboa | 7 | 0 | |
Rio de Janeiro | 97 | 0 | |
Vila Nova de São João da Cachoeira | 1 | 0 | |
Reparos em prédio | 1 | 0 | |
Rua Independência | 2 | 0 | |
Rua Venâncio Aires | 1 | 0 | |
Construção de prédio | 8 | 0 | |
Praça das Carretas | 2 | 0 |
Results 11 to 20 of 265