
Showing 345 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rua Alexandrino de Alencar | 1 | 0 | |
Rua Serafim de Alencastro | 1 | 0 | |
Alvará de funcionamento | 1 | 0 | |
Permuta de imóvel | 1 | 0 | |
Projeto Renascença | 1 | 0 | |
Rua Dr. Lauro Oliveira | 1 | 0 | |
Avenida dos Estados | 1 | 0 | |
Chácara Mostardeiro | 1 | 0 | |
Técnico | 0 | 0 | |
Rio Grande | 21 | 0 |
Results 181 to 190 of 345