Showing 265 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Conselho | 0 | 0 | |
Corres | 0 | 0 | |
Provimento | 3 | 0 | |
Registros diversos | 301 | 0 | |
Nomeação | 11 | 0 | |
Manuscritos | 64 | 0 | |
Termos de Responsabilidade | 2 | 0 | |
Registro de Nomeação e Posse | 698 | 0 | |
Registro de Marcas de Gado | 0 | 0 | |
Registro de eleições | 7 | 0 |
Results 91 to 100 of 265