Showing 265 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Termos de responsabilidade | 0 | 0 | |
Registros de Nomeação e Posse | 0 | 0 | |
Registros de Marca de Gado | 0 | 0 | |
Registro de trabalhos de alistamento eleitorais | 0 | 0 | |
Manuscritos | 0 | 0 | |
Junta Intendencial | 0 | 0 | |
correspondências recebidas | 626 | 0 | |
correspondências expedidas | 187 | 0 | |
Código de posturas | 0 | 0 | |
Atas de vereança | 985 | 0 |
Results 1 to 10 of 265